前几天,8月SAT成绩出分,几家欢喜几家愁。朋友圈看了太多的1500+,但请同学们和家长不要焦虑,这纯属幸存者偏差。
无论是机构和学生,低于1500的都不会晒成绩,所以大家不要看1500+有多少,要看分母有多少。单纯焦虑毫无意义,重整旗鼓,准备10月份拿下目标分数。
距离早申截止还有不到两个月的时间,很多学生已经开始选校了,那么虽然选校要参考GPA、托福、SAT等多个条件,但今天我们仅从标化成绩方面,结合TOP30美国大学近三年数据,给大家汇总一下你的目标学校什么分数可以冲刺,什么成绩比较安全。
TOP30美国大学录取SAT分数统计
学校名称 | 保底 | 安全 | 危险 |
很有竞争力 | 需要冲刺 | ||
普林斯顿大学 | 1580 | 1560 | 1520 |
麻省理工学院 | 1600 | 1560 | 1530 |
哈佛大学 | 1590 | 1550 | 1510 |
斯坦福大学 | 1600 | 1550 | 1520 |
宾夕法尼亚大学 | 1590 | 1550 | 1510 |
加州理工学院 | 1600 | 1560 | 1530 |
杜克大学 | 1580 | 1540 | 1510 |
布朗大学 | 1570 | 1540 | 1510 |
约翰霍普金斯大学 | 1560 | 1540 | 1510 |
西北大学 | 1570 | 1540 | 1520 |
哥伦比亚大学 | 1590 | 1550 | 1520 |
康奈尔大学 | 1570 | 1530 | 1500 |
芝加哥大学 | 1570 | 1540 | 1510 |
加州大学伯克利分校 | - | - | - |
加州大学洛杉矶分校 | - | - | - |
莱斯大学 | 1560 | 1540 | 1500 |
达特茅斯学院 | 1570 | 1550 | 1510 |
范德堡大学 | 1550 | 1530 | 1500 |
圣母大学 | 1560 | 1530 | 1500 |
密歇根安娜堡 | 1550 | 1530 | 1500 |
乔治城大学 | 1550 | 1520 | 1500 |
北卡大学教堂山 | 1550 | 1520 | 1490 |
卡耐基梅隆大学 | 1550 | 1530 | 1500 |
埃默里大学 | 1550 | 1530 | 1490 |
弗吉尼亚大学 | 1550 | 1530 | 1490 |
华盛顿大学圣路易斯 | 1540 | 1530 | 1490 |
加州大学戴维斯 | - | - | - |
加州大学圣地亚哥 | - | - | - |
佛罗里达大学 | 1540 | 1520 | 1480 |
南加州大学 | 1540 | 1520 | 1490 |
纽约大学 | 1550 | 1520 | 1460 |
今年有哈佛、耶鲁(补充:1590,1560,1520)等一部分学校恢复标化要求,但大部分学校还不强制提交,尤其是加州大学,因此不少学生拿着不上不下的分数纠结要不要提交,大家可以根据上面的区间来做下参考。
本科选校需要参考多方面因素,往年的录取数据统计仅供参考,大家可以根据自己成绩对标下学校,如果还不那么安全,可以再继续报名10月份考试。
当然,还是那句话,标化成绩仅仅是录取条件之一,一些SAT1600也未必能100%被录取,所以数据统计仅作参考,更重要的还是要结合申请者自身条件最终敲定选校清单。