芬兰人的美元购买力和国际比较

芬兰的国民收入、通胀率和失业率与世界上其他国家相比怎么样?来看看芬兰国家统计局综合联合国、经合组织和国际货币基金组织的相关数据。

国家 人口 人均国民收入 通胀率 失业率
百万 美元购买力平价 % %
2020 2020 2021 2021
Finland 5,5 49 780 2,2 7,5
Sweden 10,3 54 050 2,2 8,7
Norway 5,4 78 290 3,5 5,0
Denmark 5,8 63 010 1,9 4,8
Iceland 0,4 62 420 4,4 5,4
Argentina 45,4 9 070 48,4 10,9
Australia 2) 25,4 53 690 2,9 5,1
Austria 8,9 48 350 2,8 6,3
Belgium 2) 11,5 45 750 2,4 6,4
Brazil 211,8 7 850 8,3 14,4
Canada 38,0 43 580 3,4 7,5
Chile 19,5 13 470 4,5 9,1
China 2) 1 397,7 10 550 0,9 4,8
Czech Republic 10,7 22 070 3,8 2,9
Egypt 100,6 3 000 1) 5,7 9,3
Estonia 1,3 23 170 4,7 6,3
France 65,1 39 480 1,6 8,1
Germany 83,2 47 470 3,1 3,5
Greece 10,7 17 930 1,2 14,8
Hungary 9,8 15 890 5,1 4,1
India 1 353,4 1 920 4,9 6,0
Indonesia 269,6 3 870 1,6 4,4
Ireland 5,0 65 620 2,4 6,6
Israel 9,2 42 600 1,5 5,0
Italy 59,6 32 290 1,9 9,8
Japan 125,8 40 360 -0,2 2,8
Latvia 1,9 17 880 3,3 7,6
Lithuania 2,8 19 620 4,7 7,9
Luxembourg 0,6 80 860 2,5 5,2
Mexico 127,8 8 480 5,7 4,4
Netherlands 17,4 51 060 2,7 4,0
New Zealand 5,1 41 550 3,9 4,1
Nigeria 5) 193,4 2 000 1) 13,2 9,8
Pakistan 4) 207,8 1 270 1) 10,7 4,4
Poland 37,9 15 240 5,1 3,4
Portugal 10,3 21 790 1,3 6,6
Russia 3) 146,9 10 690 6,7 5,0
South Africa 59,6 6 010 4,6 33,6
Spain 47,3 27 360 3,1 14,7
Switzerland 2) 8,6 82 620 0,6 5,3
Turkey 83,4 9 050 19,6 13,4
Ukraine 41,7 3 570 1) 2,7 8,9
United Kingdom 67,1 39 830 2,5 4,5
United States 2) 328,2 64 530 4,7 5,5

1) 2020
2) 2019
3) 2018
4) 2017
5) 2016 信息来源:httpts://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_ulkomaat_en.html

【竞赛报名/项目咨询请加微信:mollywei007】

上一篇

芬兰大学医护专业报考人数持续下降

下一篇

2022年美国研究生卫生信息学(Health Informatics)专业简介

你也可能喜欢

  • 暂无相关文章!

评论已经被关闭。

插入图片
返回顶部