近期,英国院校陆续公布了 2025-2026 学年的学费标准,G5 院校包含在内。总体来说,国际学生所需缴纳的课程学费在 £20,000 到£70,000 之间不等,不同高校、不同专业间有较大差距,理工科、医学类收费相对较高。
牛津大学
国际学生课程学费:2025-2026 学年花销需£35,260 ~ £59,260。
部分课程学费展示如下:
专业 | 学费(年) |
数学与计算机科学(Mathematics and Computer Science) | £59,260 |
工程学(Engineering Science) | £59,260 |
生物学(Biology) | £59,260 |
化学(Chemistry) | £59,260 |
物理学(Physics) | £59,260 |
计算机科学(Computer Science) | £59,260 |
计算机科学与哲学(Computer Science and Philosophy) | £59,260 |
心理学-实验(Psychology (Experimental)) | £51,880 |
医学(Medicine) | £46,600(入学第一年的费用,之后几年会有变动) |
数学(Mathematics) | £44,880 |
数学与统计学(Mathematics and Statistics) | £44,880 |
PPE(Philosophy, Politics and Economics) | £41,130 |
历史学(History) | £41,130 |
人文科学(Human Sciences) | £41,130 |
经济与管理(Economics and Management) | £41,130 |
法律(Law (Jurisprudence)) | £41,130 |
美术(Fine Art) | £41,130 |
数据来源:牛津大学官网
生活成本费:
2025-2026 学年每月花销£1,425 ~ £2,035。
* 上表数据适用于独自在牛津求学、无家属陪读的全日制学生
剑桥大学
国际学生课程学费:
不同课程费用不同,花销在 £25,734 ~ £67,194。各专业具体费用如下表所示:
学院费用:
除课程学费外,剑桥大学各学院还需收取一定费用。现将 2024-2025 学年收取费用展示如下以作参考:
生活成本费:
2025-2026 学年花销约需£14,880 (不考虑通货膨胀)。
各项生活成本分摊数额(每月):
* 上表数据已将通货膨胀纳入考虑
帝国理工学院
国际学生课程学费:
不同课程收费不同,需前往各学院页面查看。部分课程学费展示如下:
专业 | 每年学费 |
医学(Medicine) | £55,800 |
生物化学与管理(Biochemistry with Management (4 years)) | £43,300 |
生物化学(Biochemistry) | £43,300 |
生命科学(Biological Sciences) | £43,300 |
化学(Chemistry) | £43,300 |
化学工程(Chemical Engineering) | £43,300 |
航空工程(Aeronautical Engineering) | £43,300 |
土木工程(Civil Engineering) | £43,300 |
计算机(Computing) | £43,300 |
工程设计(Design Engineering) | £43,300 |
电子与信息工程(Electronic and Information Engineering) | £43,300 |
材料科学与工程(Materials Science and Engineering) | £43,300 |
物理(Physics) | £43,300 |
生态与环境生物学(Ecology and Environmental Biology) | £43,300 |
数学(Mathematics) | £40,700 |
经济、金融与数据科学(Economics, Finance and Data Science) | £40,700 |
* 数据来源:帝国理工学院官网
生活成本费:
2025-2026 学年每月花销 £1,315 ~ £2,052。
各项生活成本分摊数额:
伦敦大学学院
国际学生课程学费:
不同课程收费不同,需前往各学院页面查看。部分课程学费展示如下:
专业 | 每年学费 |
计算机科学(Computer Science) | £43,500 |
机器人与人工智能(Robotics and Artificial Intelligence) | £43,500 |
心理学(Psychology) | £39,800 |
生物科学工程(Biochemical Engineering) | £39,800 |
化学工程(Chemical Engineering) | £39,800 |
机械工程(Mechanical Engineering) | £39,800 |
传媒(Media) | £39,800 |
数学(Mathematics) | £39,800 |
工程项目管理(Construction Project Management) | £36,500 |
癌症生物医学(Cancer Biomedicine) | £36,500 |
艺术与科学(Art and Sciences) | £33,000 |
创意艺术与人文科学(Creative Arts and Humanities) | £33,000 |
建筑学(Architecture) | £33,000 |
英语(English) | £29,800 |
国际社会与政治研究(International Social and Political Studies) | £29,800 |
希腊及拉丁语(Greek with Latin) | £29,800 |
哲学与经济学(Philosophy and Economics) | £29,800 |
* 数据来源:伦敦大学学院官网
生活成本费:
本科学生住宿(租房)成本约需要 £290/周(£234/周),其他开销约需要 £94.3/周,具体情况见下表:
伦敦政治经济学院
国际学生课程学费:
不同课程收费不同,花销在 £27,500 ~ £34,000。各专业费用如下表所示:
生活成本费:
2025-2026 学年每月花销 £1,300 ~£1,400。