重磅!2023澳大利亚AMC可以正式查成绩并下载证书啦!
全球奖项:
Peter O'Halloran 成就奖,满分的同学将获得该奖项
全国奖项:
卓越奖(Prize): A - E 级别排名前 0.3%
一等奖(High Distinction): A - D 级别排名前 3% / E 级别排名前 5%
二等奖(Distinction): A - D 级别排名前 20% / E 级别排名前 25%
三等奖(Credit): A - D 级别排名前 55% / E 级别排名前 60%
数学技能奖(Proficiency):总分超过既定分数线但没有获得三等奖(或以上)的同学(每年分数线 会因为难度不同有一定波动,2023年分数线为32分)
*每个难度级别分年级单独评奖,例如级别A包含了小学三年级和四年级同学,则报名三年级的同学和报名四年级的同学分开按照比例评奖,不跨年级混合评比
除此之外,机构参考学员全部确定获奖,社群同学反馈结果正在统计中~
下面老师和同学们分享一下今年官方给出的各项考生数据情况!
中国考生官方成绩分析score
*以下数据来自澳大利亚AMC中国组织方ASDAN China
全国成绩分布
平均分
平均分越高,整体水平相对较好。
A级别 | B级别 | C级别 | D级别 | E级别 | |
---|---|---|---|---|---|
满分 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
全国平均分 | 79.75 | 88.30 | 79.24 | 69.83 | 71.67 |
华北区域 | 84.92 | 93.31 | 79.03 | 70.07 | 71.55 |
华东区域 | 80.98 | 90.05 | 80.85 | 72.06 | 74.04 |
华南区域 | 78.16 | 86.21 | 78.35 | 64.72 | 67.53 |
华西区域 | 72.70 | 80.38 | 76.15 | 69.46 | 75.16 |
华中区域 | 71.60 | 77.63 | 74.95 | 68.49 | 70.38 |
标准差
标准差越小,学生之间学术水平差异越小,水平更为平均。
A级别 | B级别 | C级别 | D级别 | E级别 | |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 22.86 | 24.82 | 19.33 | 20.89 | 22.07 |
华北区域 | 25.01 | 25.97 | 20.39 | 21.34 | 23.82 |
华东区域 | 21.84 | 23.06 | 18.49 | 21.04 | 21.87 |
华南区域 | 21.78 | 25.58 | 20.23 | 20.36 | 21.89 |
华西区域 | 20.78 | 24.53 | 18.04 | 21.42 | 21.35 |
华中区域 | 20.81 | 20.69 | 17.30 | 18.73 | 19.60 |
最高分
表中为各地理区域最高分
A级别 | B级别 | C级别 | D级别 | E级别 | |
---|---|---|---|---|---|
满分 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
全国 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
华北区域 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
华东区域 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
华南区域 | 135 | 135 | 135 | 125 | 132 |
华西区域 | 135 | 135 | 135 | 125 | 135 |
华中区域 | 135 | 135 | 120 | 125 | 135 |
区分度
区分度高的题目能更好地反映出学生的学术水平。区分度的取值在 -1~1 之间,值越大,区分度越好。本次A、B级别试卷区分度为0.41、0.46,区分度很好,C、D、E级别试卷的区分度分别为0.35、0.38、0.39,区分度较好。
正答率与能力图谱
全国答案分布
全球奖项获奖情况honor